Chevrolet Camaro Versión RS, 2017, At.
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| Chevrolet | Camaro |
| AÑO | VERSIÓN |
|---|---|
| 2017 | RS |
| MOTOR | CILINDRAJE |
|---|---|
| 3.6 L | 6 Cilindros |
| KILOMETRAJE | TRANSMISIÓN |
|---|---|
| 38,971 km | Automática |
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| Chevrolet | Camaro |
| AÑO | VERSIÓN |
|---|---|
| 2017 | RS |
| MOTOR | CILINDRAJE |
|---|---|
| 3.6 L | 6 Cilindros |
| KILOMETRAJE | TRANSMISIÓN |
|---|---|
| 38,971 km | Automática |
Contáctanos
Circuito Juan Pablo II #306-A
Col. Residencial Boulevares.
C.P. 72440
Puebla, Puebla.
Aceptamos todas las tarjetas
de Débito y Crédito
_edited.png)
¿Buscas algo Diferente?